PowerEco-100kW/200kWh

Flexible expansion with multi-functional capability, adaptable to diverse application scenarios
Robust multi-level protection systems for enhanced safety and reliability
Highly integrated AC/DC design for streamlined installation and operation
Cloud-based fingertip monitoring for intelligent, remote maintenance and management
DC side parameter
Parameters/Model | PowerEco-100kW/200kWh |
|---|---|
Max Voltage | 950V |
Max Current | 171A |
Voltage Range | 650~950V |
Max.Apparent Output | 115.5kVA |
AC grid connection parameter
Max.Input Active Power | 105kW |
Nominal Voltage | 400Vac, 3P3W+PE / 3P4W+PE |
Max.Input Current | 167A |
Nominal Input Frequency | 50/60Hz |
Nominal Voltage | 400Vac, 3P3W+PE / 3P4W+PE |
AC off-grid parameter
Max Output Current | 167A |
Nominal Frequency | 50/60Hz |
BatteryChemistry | LFP |
Battery parameters
Capacity | 224kWh |
Nominal Voltage | 748.8V |
Voltage Range | 655.2~819V |
C Rate | ≤0.5C |
HMI | 7 inch LCD touch screen |
System level parameters
Fire Safety | Aerosol fire fighting |
Cooling Method | Air Cooling |
Operating Temp. | -20~55℃ |
IP Degree | IP54 |
Dimension(W*D*H) | <1600 * 1100 * 2200mm |
Weight | <2700Kg |
Others
MPPT | 100kW(Optional) |
STS | 200kW(Optional) |
Certification | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED |