PowerEco-200kW/417kWh

Flexible expansion with multi-functional capability, adaptable to diverse application scenarios
Robust multi-level protection systems for enhanced safety and reliability
Highly integrated AC/DC design for streamlined installation and operation
Cloud-based fingertip monitoring for intelligent, remote maintenance and management
Battery parameters
Parameters/Model | PowerEco-200kW/417kWh |
|---|---|
Chemistry | LFP |
Nominal Capacity | 417kWh |
Nominal Voltage | 1331.2V |
Operating Voltage Range | 1164.8~1456V |
C Rate | 8 Inch touch screen |
HMI | ≤0.5C |
System level parameters
Fire Protection | Perfluoroketone Firefighting |
Cooling Method | Liquid Cooling |
Humidity | 5~95%,RH |
Working Temp. | -10~55℃ |
IP Class | IP54 |
Dimension | <1400*1400*2350mm |
Weight | 3600Kg |
Others
Certification | Undergoing Certification |